رديف استان شهر مساحت جمعيت براساس آمار سال 85 تراكم ناخالص شهري مساحت بافت فرسوده (مصوب) نسبت مساحت بافت فرسوده به سطح كل محدوده قانوني (درصد) تاريخ تصويب
1 آذربايجان شرقي تبريز 23745.00 1398060.00 58.88 2522.00 0.11 85/5/1
2 مراغه 2286.00 149929.00 65.59 214.80 0.09 84/11/12
3 بناب 1008.00 76610.00 76.00 88.00 0.09 84/11/12
4 مرند 1403.00 114841.00 81.85 81.50 0.06 84/9/6
5 عجبشير 537.70 26847.00 49.93 78.42 0.15 85/5/18
6 اهر 1276.00 86760.00 67.99 88.00 0.07 85/3/17
7 ميانه 1887.00 89796.00 47.59 153.00 0.08 84/10/4
8 سردورود 1234.00 24932.00 20.20 70.10 0.06 1385/12/15
9 سراب محدوده دريافت نشده است 42335.00 _____ 87.80 _____ 1386/1/29
10 ملکان 273.90 24680.00 90.11 89.20 0.33 1385/1026
11 هاديشهر محدوده دريافت نشده است 28555.00 _____ 22.70 _____ 1385/12/9
12 خسرو شهر 305.90 14925.00 48.79 48.60 0.16 1385/12/15
13 اصفهان اصفهان 17067.10 1602110.00 93.87 2157.00 0.13 84/7/6
14 كاشان 8608.20 253509.00 29.45 772.00 0.09 85/2/31
15 خميني شهر 5025.30 223071.00 44.39 106.60 0.02 85/3/21
16 نجف آباد 8955.00 208647.00 23.30 77.30 0.01 85/3/21
17 آران و بيد گل 900.00 55833.00 62.04 33.12 0.04 85/8/24
18 نايين 426.00 25516.00 59.90 70.50 0.17 85/11/10
19 شهر رضا 2690.00 109601.00 40.74 256.00 0.10 85/9/19
20 خوززوق 230.00 20311.00 88.31 27.80 0.12 85/11/1
21 دستگرد محدوده دريافت نشده است 15524.00 _____ 21.00 _____ 85/11/1
22 ايمان شهر 359.00 13554.00 37.75 81.00 0.23 85/11/1
23 دولت آباد 349.00 33961.00 97.31 55.30 0.16 تاريخ تصويب دريافت نشده است
24 خراسان رضوي فريمان 668.00 33254.00 49.78 51.00 0.08 85/9/26
25 مشهد 28293.80 2427316.00 85.79 2258.70 0.08 84/11/23
26 نيشابور 2633.10 208860.00 79.32 149.80 0.06 84/11/30
27 سبزوار 2676.00 214582.00 80.19 186.00 0.07 84/12/23
28 فارس شيراز 13523.00 1227331.00 90.76 1691.00 0.13 85/2/11
29 لامرد 1428.00 22156.00 15.52 55.60 0.04 تاريخ تصويب دريافت نشده است
30 آباده 2100.00 55143.00 26.26 82.92 0.04 85/7/19
31 فسا 2550.00 92020.00 36.09 70.00 0.03 85/10/6
32 فيروزآباد 1489.00 59306.00 39.83 42.70 0.03 85/7/19
33 مرودشت 2500.00 124350.00 49.74 109.70 0.04 تاريخ تصويب دريافت نشده است
34 استهبان 524.00 34564.00 65.96 73.00 0.14 85/7/19
35 اقليد 3000.00 51329.00 17.11 39.96 0.01 85/7/19
36 نورآباد 1700.00 52597.00 30.94 88.99 0.05 85/7/19
37 لار 1800.00 54688.00 30.38 128.00 0.07 تاريخ تصويب دريافت نشده است
38 ني ريز 1800.00 46764.00 25.98 43.20 0.02 85/7/19
39 کازرون 2040.00 87326.00 42.81 290.00 0.14 85/3/24
40 جهرم 2500.00 105285.00 42.11 104.00 0.04 85/7/19
41 داراب 1673.50 56032.00 33.48 117.00 0.07 تاريخ تصويب دريافت نشده است
42 تهران تهران 62100.00 7797520.00 125.56 3268.00 0.05 85/2/3
43 كرج 15797.00 1386030.00 87.74 551.00 0.03 85/6/15
44 اسلامشهر 5325.00 357389.00 67.12 21.90 0.00 85/4/21
45 قرچك 1489.00 174006.00 116.86 20.97 0.01 85/5/25
46 ورامين 2431.00 208996.00 85.97 87.60 0.04 85/5/25
47 شهر قدس 2687.00 230147.00 85.65 268.00 0.10 85/5/25
48 خوزستان اهواز 20880.90 985614.00 47.20 1237.60 0.06 85/2/26
49 دزفول محدوده دريافت نشده است 235819.00 _____ 141.00 _____ 73/11/18
50 آبادان 2082.30 219772.00 105.54 505.90 0.24 85/2/4
51 قم قم 12307.30 959116.00 77.93 1074.00 0.09 85/9/30
52 قنوات محدوده دريافت نشده است 7695.00 _____ 89.30 _____ 85/7/9
53 دستجرد محدوده دريافت نشده است 667.00 _____ 40.80 _____ 85/7/9
54 کهک محدوده دريافت نشده است 2789.00 _____ 9.20 _____ 85/7/9
55 جعفريه محدوده دريافت نشده است 6771.00 _____ 124.10 _____ 85/7/9
56 آذربايجانغربي اروميه 7061.50 583255.00 82.60 416.60 0.06 85/2/13
57 خوي 3710.40 181465.00 48.91 392.00 0.11 85/2/13
58 مياندوآب محدوده دريافت نشده است 114153.00 _____ 247.28 _____ 85/4/28
59 بوکان محدوده دريافت نشده است 150703.00 _____ 270.00 _____ 85/7/12
60 سلماس محدوده دريافت نشده است 81342.00 _____ 123.00 _____ 85/7/26
61 شوط محدوده دريافت نشده است 22705.00 _____ 40.00 _____ 85/10/13
62 قوشچي 84.00 3020.00 35.95 17.00 0.20 85/9/23
63 نالوس 67.00 2488.00 37.13 17.00 0.25 85/9/26
64 قره ضياالدين محدوده دريافت نشده است 22671.00 _____ 50.00 _____ 85/9/20
65 باروق 184.00 4446.00 24.16 25.00 0.14 85/9/27
66 نوشين 180.00 6764.00 37.58 15.00 0.08 تاريخ تصويب دريافت نشده است
67 فيروق 300.00 8260.00 27.53 65.00 0.22 85/9/21
68 بازرگان 322.00 9225.00 28.65 40.00 0.12 85/9/20
69 اشنويه محدوده دريافت نشده است 30632.00 _____ 60.00 _____ 85/9/21
70 پيرانشهر محدوده دريافت نشده است 58177.00 _____ 99.00 _____ 85/9/21
71 تازه شهر محدوده دريافت نشده است 8229.00 _____ 16.00 _____ 85/9/21
72 سيه چشمه محدوده دريافت نشده است 14715.00 _____ 60.00 _____ 85/9/21
73 اردبيل اردبيل 6014.50 418262.00 69.54 536.60 0.09 84/12/1
74 خلخال محدوده دريافت نشده است 39754.00 _____ 51.47 _____ 85/2/18
75 پارس آباد محدوده دريافت نشده است 82256.00 _____ 248.62 _____ 85/2/18
76 مشکين شهر محدوده دريافت نشده است 63655.00 _____ 63.00 _____ 85/2/18
77 گيوي 155.30 7261.00 46.75 24.70 0.16 85/6/26
78 جعفر آباد 252.40 7178.00 28.44 24.20 0.10 1386/02/22
79 سرعين محدوده دريافت نشده است 4599.00 _____ 17.00 _____ تاريخ تصويب دريافت نشده است
80 پيله سوار 450.00 14180.00 31.51 30.00 0.07 تاريخ تصويب دريافت نشده است
81 ايلام ايلام 2644.20 160355.00 60.64 152.80 0.06 84/11/25
82 بوشهر بوشهر 8740.00 169966.00 19.45 153.00 0.02 84/9/29
83 گناوه محدوده دريافت نشده است 59583.00 _____ 53.60 _____ 85/1/22
84 ديلم محدوده دريافت نشده است 19969.00 _____ 14.00 _____ 85/1/24
85 برازجان محدوده دريافت نشده است 93072.00 _____ 138.30 _____ 85/1/22
86 کنگان محدوده دريافت نشده است 24017.00 _____ 23.00 _____ 85/1/24
87 چهارمحال بختياري بروجن 1352.50 49969.00 36.95 100.00 0.07 84/11/29
88 شهركرد 4986.00 131612.00 26.40 86.00 0.02 84/11/29
89 فارسان محدوده دريافت نشده است 26842.00 _____ 51.00 _____ 1386/04/02
90 فرخشهر محدوده دريافت نشده است 29499.00 _____ 83.00 _____ 1385/12/26
91 لردگان محدوده دريافت نشده است 23673.00 _____ 34.00 _____ 1386/04/02
92 خراسان جنوبي بيرجند 2644.20 166138.00 62.83 134.26 0.05 84/9/30
93 خراسان شمالي بجنورد 2600.00 176726.00 67.97 154.00 0.06 84/8/6
94 شيروان 1195.00 84186.00 70.45 120.00 0.10 85/10/19
95 آشخانه 288.00 18784.00 65.22 98.20 0.34 85/12/22
96 كهكيلويه و بوير احمد گچساران 2090.00 83856.00 40.12 154.00 0.07 84/9/22
97 دهدشت محدوده دريافت نشده است 51253.00 _____ 117.00 _____ 85/11/24
98 ياسوج محدوده دريافت نشده است 100544.00 _____ 247.00 _____ 85/11/24
99 زنجان زنجان 6393.20 349713.00 54.70 511.05 0.08 84/9/8
100 سمنان سمنان 2709.00 126780.00 46.80 105.10 0.04 85/5/17
101 سيستان وبلوچستان زاهدان 5864.00 567449.00 96.77 1223.70 0.21 84/3/19
102 زابل 2084.50 136956.00 65.70 344.10 0.17 85/4/14
103 سراوان 1401.00 59610.00 42.55 308.50 0.22 تاريخ تصويب دريافت نشده است
104 خاش 1400.00 57811.00 41.29 20.00 0.01 تاريخ تصويب دريافت نشده است
105 کنارک محدوده دريافت نشده است 30716.00 _____ 34.80 _____ تاريخ تصويب دريافت نشده است
106 چابهار 2470.00 73098.00 29.59 329.70 0.13 تاريخ تصويب دريافت نشده است
107 ايرانشهر 2374.00 100642.00 42.39 123.00 0.05 تاريخ تصويب دريافت نشده است
108 قزوين قزوين 6413.20 355338.00 55.41 446.20 0.07 84/6/26
109 كردستان سنندج 3760.70 316862.00 84.26 355.90 0.09 85/3/20
110 قروه 1191.10 66390.00 55.74 140.10 0.12 85/12/24
111 بيجار 1346.30 47449.00 35.24 83.10 0.06 85/12/24
112 مريوان 806.00 92993.00 115.38 114.30 0.14 85/12/24
113 سقز 1409.60 133331.00 94.59 181.60 0.13 85/12/24
114 بانه 1075.70 70428.00 65.47 165.20 0.15 85/12/24
115 كرمان كرمان 12220.00 515114.00 42.15 1589.00 0.13 85/4/15
116 كرمانشاه كرمانشاه 9650.00 794863.00 82.37 1050.00 0.11 84/6/1
117 اسلام آباد غرب محدوده دريافت نشده است 89904.00 _____ 113.50 _____ 85/2/30
118 سنقر محدوده دريافت نشده است 43653.00 _____ 46.10 _____ 84/2/16
119 کنگاور محدوده دريافت نشده است 48978.00 _____ 12.80 _____ 85/2/16
120 هرسين محدوده دريافت نشده است 51636.00 _____ 66.40 _____ 85/2/16
121 سرپل ذهاب 544.00 34669.00 63.73 30.90 0.06 تاريخ تصويب دريافت نشده است
122 صحنه 653.30 34462.00 52.75 164.70 0.25 تاريخ تصويب دريافت نشده است
123 جوانرود 325.20 43492.00 133.74 120.48 0.37 تاريخ تصويب دريافت نشده است
124 گيلان رشت 14670.80 557366.00 37.99 797.60 0.05 84/12/17
125 گلستان گرگان 3560.90 274438.00 77.07 347.80 0.10 85/11/30
126 آزادشهر 572.00 38582.00 67.45 41.00 0.07 تاريخ تصويب دريافت نشده است
127 علي آباد کتول 970.10 46822.00 48.27 91.60 0.09 تاريخ تصويب دريافت نشده است
128 کرد کوي 731.10 29352.00 40.15 104.30 0.14 تاريخ تصويب دريافت نشده است
129 بندر ترکمن 1196.00 45249.00 37.83 76.50 0.06 تاريخ تصويب دريافت نشده است
130 آق قلا 1284.60 27616.00 21.50 74.50 0.06 تاريخ تصويب دريافت نشده است
131 گنبد کاووس 2059.50 129167.00 62.72 547.10 0.27 85/10/14
132 گاليکش 423.10 20058.00 47.41 42.70 0.10 تاريخ تصويب دريافت نشده است
133 مينودشت 585.00 26409.00 45.14 63.00 0.11 تاريخ تصويب دريافت نشده است
134 کلاله 550.00 28035.00 50.97 61.00 0.11 تاريخ تصويب دريافت نشده است
135 لرستان خرم آباد 3475.00 333945.00 96.10 258.70 0.07 85/1/22
136 بروجرد 3550.00 229541.00 64.66 263.50 0.07 85/1/22
137 دورود 1552.00 101219.00 65.22 107.57 0.07 85/8/21
138 اليگودرز 1340.00 79972.00 59.68 124.36 0.09 85/2/12
139 مازندران ساري 2852.00 261293.00 91.62 306.30 0.11 85/6/12
140 آمل 2823.30 199698.00 70.73 159.40 0.06 85/2/3
141 بابل 3036.40 201335.00 66.31 420.90 0.14 85/2/3
142 قائمشهر 2700.00 174768.00 64.73 317.30 0.12 85/5/22
143 چالوس 1539.60 45925.00 29.83 170.30 0.11 85/9/20
144 تنکابن محدوده دريافت نشده است 43842.00 _____ 74.00 _____ 85/5/8
145 مركزي اراك 5174.81 446760.00 86.33 137.74 0.03 84/11/8
146 محلات 795.00 3606.00 4.54 61.00 0.08 85/11/14
147 دليجان 798.00 32272.00 40.44 14.10 0.02 85/11/14
148 خمين 1528.00 64788.00 42.40 244.70 0.16 85/3/30
149 ساوه 1800.00 180548.00 100.30 268.00 0.15 تاريخ تصويب دريافت نشده است
150 هرمزگان بندر عباس 9856.00 379301.00 38.48 820.00 0.08 84/10/12
151 ميناب 2221.50 56009.00 25.21 375.00 0.17 85/10/4
152 بندر کنگ 650.60 14894.00 22.89 121.00 0.19 85/10/4
153 بندر لنگه 1456.00 26175.00 17.98 54.70 0.04 85/6/27
154 حاجي آباد 729.00 21052.00 28.88 59.80 0.08 84/4/5
155 رودان 938.20 29527.00 31.47 186.00 0.20 85/10/4
156 همدان همدان 6285.80 479640.00 76.31 680.20 0.11 84/3/16
157 بهار محدوده دريافت نشده است 27481.00 _____ 58.53 _____ 85/4/11
158 کبودرآهنگ محدوده دريافت نشده است 20474.00 _____ 46.50 _____ 85/4/11
159 اسدآباد محدوده دريافت نشده است 51911.00 _____ 122.50 _____ 85/4/11
160 رزن محدوده دريافت نشده است 12374.00 _____ 19.20 _____ 85/4/11
161 تويسرکان محدوده دريافت نشده است 43360.00 _____ 93.80 _____ 85/4/11
162 ملاير محدوده دريافت نشده است 156289.00 _____ 110.00 _____ 85/1/22
163 نهاوند محدوده دريافت نشده است 73141.00 _____ 70.00 _____ 83/8/2
164 يزد يزد 13465.00 432194.00 32.10 2620.70 0.19 85/2/23
165 شاهديه 2022.00 14374.00 7.11 124.00 0.06 1385/12/20
166 اشکذر 1118.00 13957.00 12.48 187.00 0.17 1385/12/20
167 بافق 1327.00 31046.00 23.40 21.00 0.02 1385/12/20
168 مهريز 2771.00 27112.00 9.78 400.00 0.14 1385/12/20
169 اردکان 2868.00 52881.00 18.44 39.00 0.01 1385/12/20
170 حميديا 685.00 27615.00 40.31 139.00 0.20 1385/12/20
171 تفت 1996.00 16454.00 8.24 129.00 0.06 1385/12/20
172 ابرکوه 1277.00 21818.00 17.09 333.00 0.26 1385/12/20
173 ميبد 3181.00 58872.00 18.51 884.00 0.28 1386/6/25
جمع کل 35527474 45633
+ نوشته شده در ۱۳۸۷/۰۴/۲۶ ساعت توسط كوروش
|